Chiptuning af Saab

Mærke Model Variant Standard effekt Standard moment Tunet effekt Tunet moment
Saab 93 1.9 TiD 120hk (12/2002-08/2007) 120 280 150 340
Saab 93 1.9 TiD 150hk (12/2002-08/2007) 150 320 190 400
Saab 93 2.0 Turbo 150hk (12/2002-08/2007) 150 214 184 300
Saab 93 2.0 Turbo 185hk (12/2002-08/2007) 185 263 216 310
Saab 93 2.0 Turbo 210hk (12/2002-08/2007) 210 300 235 350
Saab 93 1.9 TiD 120hk (07-10) 120 280 150 340
Saab 93 1.9 TiD 150hk (07-10) 150 320 190 400
Saab 93 1.9 TiD 180hk (07-10) 180 400 220 480
Saab 93 1.8 T 150hk (07-10) 150 250 184 310
Saab 93 1.8 T 175hk (07-10) 175 265 205 320
Saab 93 2.0 T 210hk (07-10) 210 300 240 350
Saab 93 2.8 T 280hk (07-10) 280 400 310 470
Saab 93 1.8 T 175hk (2010 ->) 175 265 205 320
Saab 93 1.9 TTiD 180hk (2010 ->) 180 400 220 480
Saab 93 2.8 T 280hk (2010 ->) 280 400 310 470
Saab 95 1.9 TiD 150hk (10/2005-2010) 150 320 190 400
Saab 95 2.0 Turbo 150hk (10/2005-2010) 150 250 190 312
Saab 95 2.3 Turbo 185hk (10/2005-2010) 185 280 225 365
Saab 95 2.3 Turbo 230hk (10/2005-2010) 230 350 270 400
Saab 95 2.3 Turbo 250hk(10/2005-2010) 250 350 273 415
Saab 95 3.0 TiD V6 177hk (10/2005-2010) 177 350 208 410
Saab 95 3.0 Turbo 200hk(10/2005-2010) 200 310 245 380
Saab 95 1.6 Turbo 180hk (2010 ->) 180 230 210 300
Saab 95  2.0 TiD 160hk (2010 ->) 160 350 200 420
Saab 95 2.0 TTiD 190hk (2010 ->) 190 400 225 480
Saab 95 2.0 Turbo 220hk (2010 ->) 220 350 295 440

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0,00 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods